BẢNG GIÁ NIÊM YẾT HỆ THỐNG NHA KHOA ANH VŨ
| BẢNG GIÁ TỔNG QUÁT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
|---|---|---|
| KHÁM, TƯ VẤN, CHỤP PHIM | ||
| 1. Khám tổng quát | Miễn phí | |
| 2. Xquang cận chóp | 30.000/phim | |
| 3. Chụp phim toàn cảnh | 200.000/phim | |
| 4. Chụp phim Cepha | 200.000/phim | |
| 5. Chụp Phim CT Conebeam | 400.000/phim | |
| ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||
|---|---|---|
| 1. Cạo vôi răng | 300.000 – 400.000/2 hàm | |
| 2. Điều trị viêm nha chu | 400.000 – 1.000.000/răng | |
| 3. Cắt nướu | 1.000.000 – 1.500.000/răng | |
| ĐIỀU TRỊ NỘI NHA | ||
|---|---|---|
| 1. Răng trước 1,2,3 | 1.000.000/răng | |
| 2. Răng tiền hàm 4,5 | 1.500.000/răng | |
| 3. Răng cối 6,7 | 2.000.000 – 2.500.000/răng | |
| 4. Điều trị tủy lại | 1.500.000 – 3.500.000/răng | |
| 5. Răng trẻ em | 500.000 – 1.000.000/răng | |
| TRÁM RĂNG | ||
|---|---|---|
| 1. Trám răng sữa | 100.000 – 150.000/răng | |
| 2. Trám răng thẩm mỹ người lớn | 400.000 – 800.000/răng | |
| 3. Trám cổ răng, mặt nhai | 300.000/răng | |
| 4. Trám bít hố rãnh | 300.000/răng | |
| 5. Chốt sợi | 1.000.000/răng | |
| 6. Trám kim loại | 500.000/răng | |
| NHỔ RĂNG | ||
|---|---|---|
| 1. Nhổ răng sữa | 50.000 – 100.000/răng | |
| 2. Nhổ răng cửa | 500.000 – 1.000.000/răng | |
| 3. Nhổ răng nanh, răng hàm nhỏ/răng cối nhỏ | 1.000.000 – 2.000.000/răng | |
| 4. Nhổ răng hàm lớn/răng cối lớn | 1.500.000 – 2.500.000/răng | |
| 5. Nhổ chân răng | 300.000 – 500.000/răng | |
| 6. Nhổ răng khôn thông thường hàm trên | 1.500.000 – 2.500.000/răng | |
| 7. Nhổ răng khôn thông thường hàm dưới | 2.500.000 – 3.000.000/răng | |
| 8. Nhổ răng khôn mọc lệch (tiểu phẫu) | 3.000.000 – 4.500.000/răng | |
| 9. Phẫu thuật cắt chóp răng | 1.500.000 – 3.500.000/răng | |
| TẨY TRẮNG RĂNG | ||
|---|---|---|
| 1. Thuốc tẩy trắng Pola night 22% | 150.000/ống | |
| 2. Thuốc tẩy trắng Opalesence 15%, 20% | 250.000/ống | |
| 3. Tẩy trắng răng tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ |
1.500.000 – 1.900.000/2 hàm | |
| BẢNG GIÁ RĂNG SƯ & IMPLANT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
|---|---|---|
| RĂNG GIẢ THÁO LẮP | ||
| 1. Răng các loại | 300.000 – 500.000/răng | |
| 2. Khung hàm tháo lắp (chưa bao gồm răng) | 2.000.000 – 3.000.000/hàm | |
| 3. Răng kim loài thường/trên Implant | 1.500.000/răng | |
| 4. Răng Titan/trên Implant | 1.500.000/răng | |
| RĂNG SỨ THẨM MỸ | ||
|---|---|---|
| 1. Răng sứ Zirconia/trên Implant | 5.000.000/răng | |
| 2. Răng sứ Cercon/trên Implant | 6.000.000/răng | |
| 3. Cùi giả Zirconia | 2.000.000/răng | |
| 4. Răng tạm | 100.000/răng | |
| CẤY GHÉP IMPLANT | ||
|---|---|---|
| 1. Implant NOBEL BIOCARE (MỸ) – STRAUMANN (THỤY SĨ) | ||
| – Giai đoạn 1: Đặt Implant | 21.500.000/trụ | |
| – Giai đoạn 2: Gắn Abutment Titanium | 8.000.000/trụ | |
| – Giai đoạn 3: Phục hình răng sứ trên implant | Theo giá răng sứ | |
| 2. Implant MIS C1 (ĐỨC) – KONTACT (PHÁP) | ||
| – Giai đoạn 1: Đặt Implant | 15.000.000/trụ | |
| – Giai đoạn 2: Gắn Abutment Titanium | 5.000.000/trụ | |
| – Giai đoạn 3: Phục hình răng sứ trên implant | Theo giá răng sứ | |
| 3. Implant BEGO (ĐỨC) | ||
| – Giai đoạn 1: Đặt Implant | 18.000.000/trụ | |
| – Giai đoạn 2: Gắn Abutment Titanium | 5.000.000/trụ | |
| – Giai đoạn 3: Phục hình răng sứ trên implant | Theo giá răng sứ | |
| 4. Implant All on 4 – NOBEL/ STRAUMANN | ||
| – Giai đoạn 1: Đặt 4 Implant | 86.000.000 | |
| – Giai đoạn 2: – Gắn 4 Multiunit Abutment | 40.000.000 | |
| 5. Implant All on 4 – BEGO (ĐỨC) | ||
| – Giai đoạn 1: Đặt 4 Implant | 72.000.000 | |
| – Giai đoạn 2: Gắn 4 Multiunit Abutment | 28.000.000 | |
| PHỤC HÌNH ALL ON 4 TRÊN IMPLANT (GIAI ĐOẠN 3) | ||
|---|---|---|
| 1. Phục hình nhựa thanh Bar Crom-Cobalt | 30.000.000/hàm | |
| 2. Phục hình nhựa thanh Bar Titan Cad/Cam | 65.500.000/hàm | |
| 3. Phục hình mão rời khung sườn Crom – Cobalt | 56.250.000/hàm | |
| 4. Phục hình mão rời khung sườn Titan Cad/Cam | 78.750.000/hàm | |
| 5. Phục hình mão rời khung sườn Bio Hpp | 94.750.000/hàm | |
| 6. Phục hình mão rời khung sườn Zirconia | 73.500.000/hàm | |
| 7. Phục hình nguyên khối khung sườn Crom – Cobalt | 40.000.000/hàm | |
| 8. Phục hình All on 4 nguyên khối Zirconia | 87.500.000/hàm | |
| GHÉP XƯƠNG | ||
|---|---|---|
| 1. Ghép xương nhân tạo và màng collagen | 10.000.000 – 20.000.000/đơn vị | |
